支持的货币
以下是传输 应用内购买 和 应用内订阅 数据时支持和不支持的货币列表。
支持的货币
不支持的货币
| 货币代码 | 名称 |
|---|---|
| AED | 阿联酋迪拉姆 |
| AFN | 阿富汗尼 |
| ALL | 列克 |
| AMD | 亚美尼亚德拉姆 |
| ANG | 荷属安的列斯盾 |
| AOA | 安哥拉宽扎 |
| ARS | 阿根廷比索 |
| AUD | 澳大利亚元 |
| AWG | 阿鲁巴弗罗林 |
| AZN | 阿塞拜疆马纳特 |
| BAM | 可兑换马克 |
| BBD | 巴巴多斯元 |
| BDT | 塔卡 |
| BGN | 保加利亚列弗 |
| BHD | 巴林第纳尔 |
| BIF | 布隆迪法郎 |
| BMD | 百慕大元 |
| BND | 文莱元 |
| BOB | 玻利维亚诺 |
| BRL | 巴西雷亚尔 |
| BSD | 巴哈马元 |
| BTC | 比特币 |
| BTN | 努尔特鲁姆 |
| BWP | 普拉 |
| BYR | 白俄罗斯卢布(2016年前) |
| BYN | 白俄罗斯卢布 |
| BZD | 伯利兹元 |
| CAD | 加拿大元 |
| CDF | 刚果法郎 |
| CHF | 瑞士法郎 |
| CLF | 发展单位 |
| CLP | 智利比索 |
| CNY | 人民币 |
| COP | 哥伦比亚比索 |
| CRC | 哥斯达黎加科朗 |
| CUC | 可兑换比索 |
| CUP | 古巴比索 |
| CVE | 佛得角埃斯库多 |
| CZK | 捷克克朗 |
| DJF | 吉布提法郎 |
| DKK | 丹麦克朗 |
| DOP | 多米尼加比索 |
| DZD | 阿尔及利亚第纳尔 |
| EGP | 埃及镑 |
| ERN | 纳克法 |
| ETB | 埃塞俄比亚比尔 |
| EUR | 欧元 |
| FJD | 斐济元 |
| FKP | 福克兰群岛镑 |
| GBP | 英镑 |
| GEL | 拉里 |
| GGP | 根西岛镑 |
| GHS | 加纳塞地 |
| GIP | 直布罗陀镑 |
| GMD | 达拉西 |
| GNF | 几内亚法郎 |
| GTQ | 格查尔 |
| GYD | 圭亚那元 |
| HKD | 港元 |
| HNL | 伦皮拉 |
| HRK | 克罗地亚库纳 |
| HTG | 古德 |
| HUF | 福林 |
| IDR | 印尼盾 |
| ILS | 以色列新谢克尔 |
| IMP | 马恩岛镑 |
| INR | 印度卢比 |
| IQD | 伊拉克第纳尔 |
| IRR | 伊朗里亚尔 |
| ISK | 冰岛克朗 |
| JEP | 泽西岛镑 |
| JMD | 牙买加元 |
| JOD | 约旦第纳尔 |
| JPY | 日元 |
| KES | 肯尼亚先令 |
| KGS | 索姆 |
| KHR | 瑞尔 |
| KMF | 科摩罗法郎 |
| KPW | 朝鲜元 |
| KRW | 韩元 |
| KWD | 科威特第纳尔 |
| KYD | 开曼群岛元 |
| KZT | 坚戈 |
| LAK | 基普 |
| LBP | 黎巴嫩镑 |
| LKR | 斯里兰卡卢比 |
| LRD | 利比里亚元 |
| LSL | 洛蒂 |
| LTL | 立陶宛立特 |
| LVL | 拉脱维亚拉特 |
| LYD | 利比亚第纳尔 |
| MAD | 摩洛哥迪拉姆 |
| MDL | 摩尔多瓦列伊 |
| MGA | 马达加斯加阿里亚里 |
| MKD | 第纳尔 |
| MMK | 缅元 |
| MNT | 图格里克 |
| MOP | 澳门元 |
| MRO | 乌吉亚 |
| MUR | 毛里求斯卢比 |
| MVR | 拉菲亚 |
| MWK | 克瓦查 |
| MXN | 墨西哥比索 |
| MYR | 马来西亚林吉特 |
| MZN | 莫桑比克梅蒂卡尔 |
| NAD | 纳米比亚元 |
| NGN | 奈拉 |
| NIO | 金科多巴 |
| NOK | 挪威克朗 |
| NPR | 尼泊尔卢比 |
| NZD | 新西兰元 |
| OMR | 阿曼里亚尔 |
| PAB | 巴波亚 |
| PEN | 新索尔 |
| PGK | 基那 |
| PHP | 菲律宾比索 |
| PKR | 巴基斯坦卢比 |
| PLN | 兹罗提 |
| PYG | 瓜拉尼 |
| QAR | 卡塔尔里亚尔 |
| RON | 罗马尼亚列伊 |
| RSD | 塞尔维亚第纳尔 |
| RUB | 俄罗斯卢布 |
| RWF | 卢旺达法郎 |
| SAR | 沙特里亚尔 |
| SBD | 所罗门群岛元 |
| SCR | 塞舌尔卢比 |
| SDG | 苏丹镑 |
| SEK | 瑞典克朗 |
| SGD | 新加坡元 |
| SHP | 圣赫勒拿镑 |
| SLL | 利昂 |
| SOS | 索马里先令 |
| SRD | 苏里南元 |
| STD | 圣多美和普林西比多布拉 |
| SVC | 萨尔瓦多科朗 |
| SYP | 叙利亚镑 |
| SZL | 里兰吉尼 |
| THB | 泰铢 |
| TJS | 索莫尼 |
| TMT | 新土库曼斯坦马纳特 |
| TND | 突尼斯第纳尔 |
| TOP | 潘加 |
| TRY | 土耳其里拉 |
| TTD | 特立尼达和多巴哥元 |
| TWD | 新台币 |
| TZS | 坦桑尼亚先令 |
| UAH | 格里夫纳 |
| UGX | 乌干达先令 |
| USD | 美元 |
| UYU | 乌拉圭比索 |
| UZS | 乌兹别克斯坦苏姆 |
| VEF | 委内瑞拉玻利瓦尔 |
| VND | 越南盾 |
| VUV | 瓦图 |
| WST | 塔拉 |
| XAF | 中非法郎 |
| XAG | 白银 |
| XAU | 黄金 |
| XCD | 东加勒比元 |
| XDR | 特别提款权 |
| XOF | 西非法郎 |
| XPF | 太平洋法郎 |
| YER | 也门里亚尔 |
| ZAR | 兰特 |
| ZMK | 赞比亚克瓦查(2013年前) |
| ZMW | 赞比亚克瓦查 |
| ZWL | 津巴布韦元 |
BOV, CHE, CHW, COU, MRU, MXV, SSP, STN, USN, USS, UYI, VES, XAL, XBA, XBB, XBC, XBD, XCP, XFU, XPD, XPT, XSU, XUA