Поддерживаемые валюты
Список валют, которые не поддерживаются в AppMetrica
BOV, CHE, CHW, COU, MRU, MXV, SSP, STN, USN, USS, UYI, VES, XAL, XBA, XBB, XBC, XBD, XCP, XFU, XPD, XPT, XSU, XUA
| Код валюты | Название |
|---|---|
| AED | Дирхам ОАЭ |
| AFN | Афгани |
| ALL | Лек |
| AMD | Армянский драм |
| ANG | Нидерландский антильский гульден |
| AOA | Кванза |
| ARS | Аргентинское песо |
| AUD | Австралийский доллар |
| AWG | Арубанский флорин |
| AZN | Азербайджанский манат |
| BAM | Конвертируемая марка |
| BBD | Барбадосский доллар |
| BDT | Така |
| BGN | Болгарский лев |
| BHD | Бахрейнский динар |
| BIF | Фурундийский франк |
| BMD | Бермудский доллар |
| BND | Брунейский доллар |
| BOB | Боливиано |
| BRL | Бразильский реал |
| BSD | Багамский доллар |
| BTC | Биткоин |
| BTN | Нгултрум |
| BWP | Пула |
| BYR | Белорусский рубль (до 2016) |
| BYN | Белорусский рубль |
| BZD | Белизский доллар |
| CAD | Канадский доллар |
| CDF Конголезский франк | |
| CHF | Швейцарский франк |
| CLF | Единица развития |
| CLP | Чилийское песо |
| CNY | Юань |
| COP | Колумбийское песо |
| CRC | Коста-риканский колон |
| CUC | Конвертируемое песо |
| CUP | Кубинское песо |
| CVE | Эскудо Кабо-Верде |
| CZK | Чешская крона |
| DJF | Франк Джибути |
| DKK | Датская крона |
| DOP | Доминиканское песо |
| DZD | Алжирский динар |
| EGP | Египетский фунт |
| ERN | Накфа |
| ETB | Эфиопский быр |
| EUR | Евро |
| FJD | Доллар Фиджи |
| FKP | Фунт Фолклендских островов |
| GBP | Фунт стерлингов |
| GEL | Лари |
| GGP | Гернсийский фунт |
| GHS | Ганский седи |
| GIP | Гибралтарский фунт |
| GMD | Даласи |
| GNF | Гвинейский франк |
| GTQ | Кетсаль |
| GYD | Гайанский доллар |
| HKD | Гонконгский доллар |
| HNL | Лемпира |
| HRK | Хорватская куна |
| HTG | Гурд |
| HUF | Форинт |
| IDR | Рупия |
| ILS | Новый израильский шекель |
| IMP | Мэнский фунт |
| INR | Индийская рупия |
| IQD | Иракский динар |
| IRR | Иранский риал |
| ISK | Исландская крона |
| JEP | Джерсийский фунт |
| JMD | Ямайский доллар |
| JOD | Иорданский динар |
| JPY | Иена |
| KES | Кенийский шиллинг |
| KGS | Сом |
| KHR | Риель |
| KMF | Франк Комор |
| KPW | Северокорейская вона |
| KRW | Южнокорейская вона |
| KWD | Кувейтский динар |
| KYD | Доллар Островов Кайман |
| KZT | Тенге |
| LAK | Кип |
| LBP | Ливанский фунт |
| LKR | Шри-ланкийская рупия |
| LRD | Либерийский доллар |
| LSL | Лоти |
| LTL | Литовский лит |
| LVL | Латвийский лат |
| LYD | Ливийский динар |
| MAD | Марокканский дирхам |
| MDL | Молдавский лей |
| MGA | Малагасийский ариари |
| MKD | Денар |
| MMK | Кьят |
| MNT | Тугрик |
| MOP | Патака |
| MRO | Угия |
| MUR | Маврикийская рупия |
| MVR | Руфия |
| MWK | Квача |
| MXN | Мексиканское песо |
| MYR | Малайзийский ринггит |
| MZN | Мозамбикский метикал |
| NAD | Доллар Намибии |
| NGN | Найра |
| NIO | Золотая кордоба |
| NOK | Норвежская крона |
| NPR | Непальская рупия |
| NZD | Новозеландский доллар |
| OMR | Оманский риал |
| PAB | Бальбоа |
| PEN | Новый соль |
| PGK | Кина |
| PHP | Филиппинское песо |
| PKR | Пакистанская рупия |
| PLN | Злотый |
| PYG | Гуарани |
| QAR | Катарский риал |
| RON | Румынский лей |
| RSD | Сербский динар |
| RUB | Российский рубль |
| RWF | Франк Руанды |
| SAR | Саудовский риял |
| SBD | Доллар Соломоновых Островов |
| SCR | Сейшельская рупия |
| SDG | Суданский фунт |
| SEK | Шведская крона |
| SGD | Сингапурский доллар |
| SHP | Фунт Святой Елены |
| SLL | Леоне |
| SOS | Сомалийский шиллинг |
| SRD | Суринамский доллар |
| STD | Добра Сан-Томе и Принсипи |
| SVC | Сальвадорский колон |
| SYP | Сирийский фунт |
| SZL | Лилангени |
| THB | Бат |
| TJS | Сомони |
| TMT | Новый туркменский манат |
| TND | Тунисский динар |
| TOP | Паанга |
| TRY | Турецкая лира |
| TTD | Доллар Тринидада и Тобаго |
| TWD | Новый тайваньский доллар |
| TZS | Танзанийский шиллинг |
| UAH | Гривна |
| UGX | Угандийский шиллинг |
| USD | Доллар США |
| UYU | Уругвайское песо |
| UZS | Узбекский сум |
| VEF | Венесуэльский боливар |
| VND | Донг |
| VUV | Вату |
| WST | Тала |
| XAF | Франк КФА BEAC |
| XAG | Серебро |
| XAU | Золото |
| XCD | Восточно-карибский доллар |
| XDR | Специальные права заимствования |
| XOF | Франк КФА BCEAO |
| XPF | Франк КФП |
| YER | Йеменский риал |
| ZAR | Рэнд |
| ZMK | Замбийская квача (до 2013) |
| ZMW | Замбийская квача |
| ZWL | Доллар Зимбабве |
Была ли статья полезна?
Предыдущая
Следующая