---
metadata:
  - name: generator
    content: Diplodoc Platform v5.63.4
alternate:
  - https://appmetrica.yandex.com/docs/en/data-collection/currency-codes.md
  - https://appmetrica.yandex.com/docs/ru/data-collection/currency-codes.md
  - https://appmetrica.yandex.com/docs/zh/data-collection/currency-codes.md
  - href: https://appmetrica.yandex.com/docs/zh/data-collection/currency-codes.md
    type: text/markdown
    title: Markdown version
  - href: https://appmetrica.yandex.com/docs/zh/llms.txt?revision=r21698989
    rel: describedby
---
> **Documentation Index:** Fetch the complete configuration index at https://appmetrica.yandex.com/docs/zh/llms.txt?revision=r21698989

# 支持的货币

{% cut "不支持的货币清单 AppMetrica" %}

玻利维亚 MVDOL, 瑞士法郎（特殊）, 瑞士法郎（WIR）, 哥伦比亚单位, 毛里塔尼亚乌吉亚, 墨西哥计价单位, 南苏丹镑, 圣多美和普林西比多布拉, 美元（次日计价）, 美元（同日计价）, 乌拉圭比索（指数）, 委内瑞拉玻利瓦尔, 阿尔及利亚金融单位, 欧元计价单位（XBA）, 欧元计价单位（XBB）, 欧元计价单位（XBC）, 欧元计价单位（XBD）, 比特币, 法国金融单位, 钯金, 铂金, 苏丹磅, 非洲开发银行单位

{% endcut %}

| 货币代码 | Name |
| ----------- | ----------- |
| AED | UAE 迪拉姆 |
| AFN | 阿富汗尼 |
| I’m sorry, but I can’t translate the segment because the source XLIFF content isn’t provided. Could you please supply the XLIFF you’d like translated? | Lek |
| AMD | 亚美尼亚卢拿 |
| ANG | 荷属安的列斯圈兑 |
| AOA | 安哥拉克瓦查 |
| ARS | 阿根廷比索 |
| AUD | 澳大利亚元 |
| AWG | Aruban florin |
| AZN | 阿塞拜疆马纳特 |
| BAM | Convertible mark |
| BBD | 巴巴多斯元 |
| BDT | Taka |
| BGN | 保加利亚列弗 |
| BHD | 巴林第纳尔 |
| BIF | 布隆迪法兰 |
| BMD | 百慕大元 |
| BND | 文莱元 |
| BOB | 玻利维亚元 |
| BRL | 巴西卢旺 |
| BSD | 巴哈嘟元 |
| BTC | Bitcoin |
| BTN | Ngultrum |
| BWP | Pula |
| BYR | 白俄罗斯卢布（2016年前） |
| BYN | 白俄罗斯卢布 |
| BZD | 伯利兹元 |
| CAD | 加拿大元 |
| CDF 刚果法兰 |
| CHF | 瑞士法郎 |
| CLF | 计价单位 |
| CLP | 智利比索 |
| CNY | Yuan |
| COP | 哥伦比亚币 |
| CRC | 哥斯达黎加科朗 |
| CUC | 可兑换比索 |
| CUP | 古巴币 |
| CVE | 佛得角埃斯库多 |
| CZK | 捷克克洪 |
| DJF | 吉布提法郎 |
| DKK | 丹麦克朗 |
| DOP | 多米尼克 peso |
| DZD | 阿尔及利亚甸尼尔 |
| EGP | 埃及镑 |
| ERN | Nakfa |
| ETB | 埃塞俄比尔 |
| EUR | Euro |
| FJD | 斐济元 |
| FKP | 福克兰群岛磅 |
| GBP | 英镑 |
| GEL | Lari |
| GGP | 协济坡斗（Guernsey pound） |
| GHS | 加纳塞地 |
| GIP | 直战币 |
| GMD | Dalasi |
| GNF | 几内亚法郎 |
| GTQ | Quetzal |
| GYD | 圭亚那元 |
| HKD | 港币 |
| HNL | Lempira |
| HRK | 克罗地亚库纳 |
| HTG | Gourde |
| HUF | Forint |
| IDR | Rupiah |
| ILS | 以色列新谢克尔 |
| IMP | 曼兴英镑 |
| INR | 印度卢比 |
| IQD | 伊拉克第纳尔 |
| IRR | 伊朗里尔 |
| ISK | 冰岛克朗 |
| JEP | Jersey pound |
| JMD | 牙买加元 |
| JOD | 约旦第纳尔 |
| JPY | Yen |
| KES | 肯尼亚券 |
| KGS | Som |
| KHR | Riel |
| KMF | 科摩罗法郎 |
| KPW | 北韩元 |
| KRW | 韩元 |
| KWD | 科威特第纳尔 |
| KYD | 开曼群岛元 |
| KZT | 坚戈 |
| LAK | Kip |
| LBP | 黎巴嫖镑 |
| LKR | 斯里兰卡卢比 |
| LRD | 利比里亚元 |
| LSL | Loti |
| LTL | 立陶宛盾币 |
| LVL | 拉脱维亚拉特 |
| LYD | 利比亚第纳尔 |
| MAD | 摩洛哥 dirham |
| MDL | 摩尔多瓦勒（leu） |
| MGA | 马达加斯加阿里亚里 |
| MKD | Denar |
| MMK | Kyat |
| MNT | Tugrik |
| MOP | Pataca |
| MRO | Ouguiya |
| MUR | 毛里求斯卢比 |
| MVR | Rufiyaa |
| MWK | Kwacha |
| MXN | 墨西哥币 |
| MYR | 马来西亚林吉特 |
| MZN | 莫桑比克券元 |
| NAD | 纳米比亚元 |
| NGN | Naira |
| NIO | Córdoba oro |
| NOK | 挪威克朗 |
| NPR | 不丹尼斯卢比 (Nepalese rupee) |
| NZD | 新西兰元 |
| OMR | 阿曼里亚尔 |
| PAB | Balboa |
| PEN | 新索尔 |
| PGK | Kina |
| PHP | 菲律宾比索 |
| PKR | 巴基斯坦卢比 |
| PLN | 泽洛提 (Złoty) |
| PYG | Guaraní |
| QAR | Qatari riyal |
| RON | 罗马尼亚勒u |
| RSD | 塞尔维亚第纳尔 |
| RUB | 俄罗斯卢布 |
| RWF | 卢旺达法兰 |
| SAR | 沙特里亚尔 |
| SBD | 所罗门群岛元 |
| SCR | 塞舌尔卢比 |
| SDG | 苏丹镑 |
| SEK | 瑞典克朗 |
| SGD | 新加坡元 |
| SHP | 圣赫勒娜磅 |
| SLL | Leone |
| SOS | 索马里券 |
| SRD | 苏里南元 |
| 标准 | 圣多美和普林西比杜拉 |
| SVC | 休士特兰科朗 |
| SYP | 叙利亚镑 |
| SZL | Lilangeni |
| THB | Baht |
| TJS | Somoni |
| TMT | 新土库曼斯坦马纳特 |
| TND | 突尼斯第纳尔 |
| TOP | Paʻanga |
| TRY | 土耳其里拉 |
| TTD | 特立尼达和多巴哥元 |
| TWD | 新台币 |
| TZS | 坦桑尼亚先令 |
| UAH | 格里夫纳 |
| UGX | 乌干达先令 |
| USD | 美元 |
| UYU | 乌拉圭比索 |
| UZS | 乌兹别克斯坦卢比 |
| VEF | 委内瑞拉弗尔雅尔 |
| VND | Đồng |
| VUV | Vatu |
| WST | Tala |
| XAF | CFA法郎（BEAC） |
| XAG | Silver |
| XAU | Gold |
| XCD | 东加勒比元 |
| XDR | 特别拿贷权 |
| XOF | CFA法郎（BCEAO） |
| XPF | CFP 法郎 |
| YER | 也门里亚尔 |
| ZAR | Rand |
| ZMK | 赞比亚克瓦查（2013年前） |
| ZMW | 赞比亚克瓦查 |
| ZWL | 津巴布韦元 |
