---
metadata:
  - name: generator
    content: Diplodoc Platform v5.50.6
alternate:
  - https://appmetrica.yandex.com/docs/en/data-collection/currency-codes.md
  - https://appmetrica.yandex.com/docs/ru/data-collection/currency-codes.md
---
> **Documentation Index:** Fetch the complete configuration index at https://appmetrica.yandex.com/docs/en/llms.txt

# Supported currencies

{% cut "A list of currencies that are not supported in AppMetrica" %}

BOV, CHE, CHW, COU, MRU, MXV, SSP, STN, USN, USS, UYI, VES, XAL, XBA, XBB, XBC, XBD, XCP, XFU, XPD, XPT, XSU, XUA

{% endcut %}

| Currency code | Name |
| ----------- | ----------- |
| AED | UAE dirham |
| AFN | Afghani |
| ALL | Lek |
| AMD | Armenian dram |
| ANG | Netherlands Antillean guilder |
| AOA | Angolan kwanza |
| ARS | Argentine peso |
| AUD | Australian dollar |
| AWG | Aruban florin |
| AZN | Azerbaijani manat |
| BAM | Convertible mark |
| BBD | Barbados dollar |
| BDT | Taka |
| BGN | Bulgarian lev |
| BHD | Bahraini dinar |
| BIF | Burundian franc |
| BMD | Bermudan dollar |
| BND | Brunei dollar |
| BOB | Boliviano |
| BRL | Brazilian real |
| BSD | Bahamian dollar |
| BTC | Bitcoin |
| BTN | Ngultrum |
| BWP | Pula |
| BYR | Belarusian ruble (before 2016) |
| BYN | Belarusian ruble |
| BZD | Belize dollar |
| CAD | Canadian dollar |
| CDF Congolese franc |
| CHF | Swiss franc |
| CLF | Unidad de Fomento |
| CLP | Chilean peso |
| CNY | Yuan |
| COP | Colombian peso |
| CRC | Costa Rican colon |
| CUC | Convertible peso |
| CUP | Cuban peso |
| CVE | Cape Verdean escudo |
| CZK | Czech koruna |
| DJF | Djiboutian franc |
| DKK | Danish krone |
| DOP | Dominican peso |
| DZD | Algerian dinar |
| EGP | Egyptian pound |
| ERN | Nakfa |
| ETB | Ethiopian birr |
| EUR | Euro |
| FJD | Fiji dollar |
| FKP | Falkland Islands pound |
| GBP | Pound sterling |
| GEL | Lari |
| GGP | Guernsey pound |
| GHS | Ghanaian cedi |
| GIP | Gibraltar pound |
| GMD | Dalasi |
| GNF | Guinean franc |
| GTQ | Quetzal |
| GYD | Guyanese dollar |
| HKD | Hong Kong dollar |
| HNL | Lempira |
| HRK | Croatian kuna |
| HTG | Gourde |
| HUF | Forint |
| IDR | Rupiah |
| ILS | Israeli new shekel |
| IMP | Manx pound |
| INR | Indian rupee |
| IQD | Iraqi dinar |
| IRR | Iranian rial |
| ISK | Icelandic króna |
| JEP | Jersey pound |
| JMD | Jamaican dollar |
| JOD | Jordanian dinar |
| JPY | Yen |
| KES | Kenyan shilling |
| KGS | Som |
| KHR | Riel |
| KMF | Comoro franc |
| KPW | North Korean won |
| KRW | South Korean won |
| KWD | Kuwaiti dinar |
| KYD | Cayman Islands dollar |
| KZT | Tenge |
| LAK | Kip |
| LBP | Lebanese pound |
| LKR | Sri Lankan rupee |
| LRD | Liberian dollar |
| LSL | Loti |
| LTL | Lithuanian litas |
| LVL | Latvian lats |
| LYD | Libyan dinar |
| MAD | Moroccan dirham |
| MDL | Moldovan leu |
| MGA | Malagasy ariary |
| MKD | Denar |
| MMK | Kyat |
| MNT | Tugrik |
| MOP | Pataca |
| MRO | Ouguiya |
| MUR | Mauritian rupee |
| MVR | Rufiyaa |
| MWK | Kwacha |
| MXN | Mexican peso |
| MYR | Malaysian ringgit |
| MZN | Mozambican metical |
| NAD | Namibian dollar |
| NGN | Naira |
| NIO | Córdoba oro |
| NOK | Norwegian krone |
| NPR | Nepalese rupee |
| NZD | New Zealand dollar |
| OMR | Omani rial |
| PAB | Balboa |
| PEN | Nuevo sol |
| PGK | Kina |
| PHP | Philippine peso |
| PKR | Pakistani rupee |
| PLN | Złoty |
| PYG | Guaraní |
| QAR | Qatari riyal |
| RON | Romanian leu |
| RSD | Serbian dinar |
| RUB | Russian ruble |
| RWF | Rwandan franc |
| SAR | Saudi riyal |
| SBD | Solomon Islands dollar |
| SCR | Seychelles rupee |
| SDG | Sudanese pound |
| SEK | Swedish krona |
| SGD | Singapore dollar |
| SHP | Saint Helena pound |
| SLL | Leone |
| SOS | Somali shilling |
| SRD | Surinamese dollar |
| STD | São Tomé and Príncipe dobra |
| SVC | Salvadoran colón |
| SYP | Syrian pound |
| SZL | Lilangeni |
| THB | Baht |
| TJS | Somoni |
| TMT | New Turkmenistan manat |
| TND | Tunisian dinar |
| TOP | Paʻanga |
| TRY | Turkish lira |
| TTD | Trinidad and Tobago dollar |
| TWD | New Taiwan dollar |
| TZS | Tanzanian shilling |
| UAH | Hryvnia |
| UGX | Ugandan shilling |
| USD | United States dollar |
| UYU | Uruguayan peso |
| UZS | Uzbekistan sum |
| VEF | Venezuelan bolívar |
| VND | Đồng |
| VUV | Vatu |
| WST | Tala |
| XAF | CFA franc BEAC |
| XAG | Silver |
| XAU | Gold |
| XCD | East Caribbean dollar |
| XDR | Special drawing rights |
| XOF | CFA franc BCEAO |
| XPF | CFP franc |
| YER | Yemeni rial |
| ZAR | Rand |
| ZMK | Zambian kwacha (before 2013) |
| ZMW | Zambian kwacha |
| ZWL | Zimbabwean dollar |
